Topul țărilor cu zboruri întârziate și anulate
Reading Time: 3 minuteGermania se află pe locul întâi în Uniunea Europeană la capitolul zboruri întârziate și anulate ale zborurilor, aproape 29% dintre cursele companiilor aeriene confruntându-se cu astfel de situații pe aeroporturile din această țară, arată o analiză AirHelp. Clasamentul este completat de Marea Britanie și Spania.
La nivelul Uniunii Europene, întârzierile și anulările de pe aeroporturile noastre au plasat România spre coada clasamentului, pe poziția a 17a. Mai exact, din totalul de 54.200 de zboruri programate în perioada ianuarie-septembrie 2018, 11.430 de curse au înregistrat întârzieri mai mari de 15 minute, în timp ce 300 au fost anulate. Astfel, din totalul zborurilor 21,64% au creat neplăceri pasagerilor.”Anul 2018 a înregistrat un record negativ, fiind anul cu cele mai multe perturbări ale zborurilor la nivel de Europa. Milioane de pasageri s-au confruntat cu întârzieri și anulări ale curselor companiilor aeriene, în special în două dintre țările cu cel mai mare trafic aerian, hub-uri pentru întreaga Uniune Europenă, Germania și Marea Britanie. Grevele, lipsa piloților și condițiile meteo au contribuit la haosul creat pe aeroporturile de pe continent, creând neplăceri pasagerilor”, spune Paloma Salmeron, expert AirHelp în drepturile pasagerilor.
De altfel, România a urmat trendul european, înregistrând număr record în plan local în ceea ce privește întârzierile și anulările zborurilor, în primul semestru al acestui an, numărul acestora triplându-se comparativ cu perioada similară din 2017.
”Situația va continua să se agraveze la nivelul Uniunii Europene din cauza Brexit-ului, în 2019, dar și a creșterii numărului de zboruri din spațiul european la 12.4 milioane până în 2024, așa cum se estimează. Indiferent de cum vor evolua negocierile dintre UE și Marea Britanie în privința Brexit-ului, noi solicităm companiilor aeriene să coopereze și să-și ajute pasageri atunci când aceștia se confruntă cu zboruri perturbate. Pasagerilor le recomandăm să verifice cât mai curând daca sunt eligibili pentru compensații din partea operatorilor aerieni”, spune Paloma Salmeron.
La nivel global, pentru primele nouă luni ale anului, opt milioane de pasageri sunt eligibili pentru a primi compensații din cauza întârzierilor și anulărilor zborurilor. În fiecare an acest număr continuă să crească proporțional cu perturbările curselor aeriene la nivel mondial. Numărul restrâns de piloți și capacitatea totală a aeroporturilor, coroborat cu creșterea numărului de pasageri, duc la apariția de noi riscuri în industria aviatică.
Întârzieri și anulări în EU și Elveția în 2018
Top realizat după numărul de zboruri întârziate și anulate în perioada Ianuarie-Septembrie
Loc | Țară | Nr. Total de zboruri | Nr. Total zboruri întârziate* | Nr. Total zboruri anulate | Total | Procent al zborurilor anulate și întârziate ** |
1 | Germania | 630,000 | 167,420 | 14,040 | 181,460 | 28.80 |
2 | Marea Britanie | 692,800 | 164,690 | 10,640 | 175,330 | 25.31 |
3 | Spania | 592,400 | 127,190 | 5,980 | 133,170 | 22.48 |
4 | Franța | 429,900 | 107,120 | 13,930 | 121,050 | 28.16 |
5 | Italia | 420,200 | 96,940 | 5,100 | 102,040 | 24.28 |
6 | Portugalia | 143,400 | 46,810 | 1,980 | 48,790 | 34.02 |
7 | Elveția | 160,500 | 40,650 | 2,940 | 43,590 | 27.16 |
8 | Olanda | 180,500 | 40,020 | 2,480 | 42,500 | 23.55 |
9 | Suedia | 142,100 | 32,320 | 2,950 | 35,270 | 24.82 |
10 | Grecia | 124,400 | 29,140 | 660 | 29,800 | 23.95 |
11 | Polonia | 112,500 | 26,810 | 1,730 | 28,540 | 25.37 |
12 | Austria | 96,600 | 23,130 | 1,710 | 24,840 | 25.71 |
13 | Danemarca | 102,200 | 22,090 | 1,230 | 23,320 | 22.82 |
14 | Belgia | 74,600 | 20,680 | 800 | 21,480 | 28.79 |
15 | Finlanda | 81,700 | 17,080 | 690 | 17,770 | 21.75 |
16 | Irlanda | 77,400 | 15,480 | 1,370 | 16,850 | 21.77 |
17 | Romania | 54,200 | 11,430 | 300 | 11,730 | 21.64 |
18 | Croatia | 34,300 | 9,720 | 360 | 10,080 | 29.39 |
19 | Ungaria | 32,800 | 8,310 | 320 | 8,630 | 26.31 |
20 | Cipru | 26,500 | 5,790 | 100 | 5,890 | 22.23 |
21 | Bulgaria | 24,100 | 4,580 | 170 | 4,750 | 19.71 |
22 | Malta | 14,400 | 3,460 | 40 | 3,500 | 24.31 |
23 | Luxemburg | 16,900 | 2,670 | 320 | 2,990 | 17.69 |
24 | Estonia | 12,900 | 2,640 | 260 | 2,900 | 22.48 |
25 | Letonia | 22,200 | 2,620 | 110 | 2,730 | 12.30 |
26 | Slovenia | 7.900 | 2,560 | 100 | 2,660 | 33.67 |
27 | Lithuania | 15,300 | 1,940 | 170 | 2,110 | 13.79 |
28 | Slovacia | 5.200 | 960 | 50 | 1,010 | 19.42 |
*Întârzieri de cel puțin 15 minutes
Suma totală a zborurilor întârziate și anulate (in mii)
Urmăriți Revista Biz și pe Google News. Abonamente Revista Biz