România, locul 32 în Europa privind puterea de cumpărare
Reading Time: 3 minuteRomânia ocupă locul 32 în clasamentul european privind puterea de cumpărare medie pe cap de locuitor, înregistrând o valoare de 5.881 euro de persoană, cu aproximativ 60% mai puțin de media europeană de 14.739 euro de persoană, potrivit rezultatelor studiului recent lansat “GfK Puterea de Cumpărare în Europa 2019”.
Din puterea de cumpărare generală consumatorii își acoperă cheltuielile cu alimentația, întreținerea, servicii, energie, pensii private și planuri de asigurare, dar și alte cheltuieli precum vacanțe, cheltuieli de transport sau de consum zilnic. Studiul “GfK Puterea de cumpărare în Europa 2019” cuprinde informații pentru 42 de țări europene, pe regiuni, municipalități și coduri poștale, alături de hărți digitale.
În Capitală se înregistrează o putere de cumpărare medie pe cap de locuitor de 10.452 euro, cu 78% mai mult decât media din restul țării. La polul opus al clasamentului se situează județul Vaslui, cu o putere de cumpărare medie de 3.706 euro pe cap de locuitor, cu 37% mai puțin decât media națională și cu 75% mai puțin decât media europeană.
Top 10 județe în România
Top 2019 (din 44) | Județ | Nr. locuitori | Putere de cumpărare per capita în € în 2019 | Index național* | Index Europa* |
1 | Bucuresti | 1,827,810 | 10,452 | 177.7 | 70.9 |
2 | Timis | 701,499 | 7,564 | 128.6 | 51.3 |
3 | Cluj | 704,759 | 7,457 | 126.8 | 50.6 |
4 | Ilfov | 473,445 | 7,312 | 124.3 | 49.6 |
5 | Brasov | 551,183 | 7,079 | 120.4 | 48.0 |
6 | Sibiu | 400,110 | 6,944 | 118.1 | 47.1 |
7 | Hunedoara | 388,600 | 6,336 | 107.7 | 43.0 |
8 | Arad | 419,360 | 6,308 | 107.3 | 42.8 |
9 | Arges | 585,730 | 6,230 | 105.9 | 42.3 |
10 | Prahova | 725,609 | 6,152 | 104.6 | 41.7 |
Sursa: GfK Puterea de cumpărare România 2019 *index: valoare pe locuitor / media = 100
Liechtenstein, cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 67.550 euro (de peste 4,5 ori mai mare decât media europeană) alături de Elveția, cu 42.067 euro de persoană și Luxemburg, cu 35.096 euro de persoană reprezintă țările cu cea mai mare putere de cumpărare medie. Islanda ocupă acum locul al patrulea iar Suedia face schimb de poziție cu Finlanda, coborând de pe locul al nouălea pe al zecelea. Moldova, Kosovo și Ucraina se situează la cealaltă extremă.
La nivel european, puterea de cumpărare pe cap de locuitor a înregistrat o creștere cu 3,5% (14.739 euro pe cap de locuitor), europenii având la dispoziție aproape 10 trilioane euro în 2019.
Dintre țările studiate, 16 au o putere de cumpărare pe cap de locuitor peste medie, în timp ce 26 au o valoare sub media europeană. Ucraina ocupă ultimul loc cu o putere de cumpărare pe cap de locuitor de 1.830 euro.
Puterea de cumpărare în Europa
Top 2019 (anul anterior) | Țară | Nr. locuitori | Putere de cumpărare per capita în € în 2019 | Index putere de cumpărare Europa* |
1 (1) | Liechtenstein | 37,877 | 67,550 | 458.3 |
2 (2) | Elveția | 8,484,130 | 42,067 | 285.4 |
3 (4) | Luxemburg | 613,894 | 35,096 | 238.1 |
4 (3) | Islanda | 356,991 | 32,988 | 223.8 |
5 (5) | Norvegia | 5,328,212 | 29,842 | 202.5 |
6 (6) | Danemarca | 5,806,081 | 26,273 | 178.3 |
7 (7) | Austria | 8,822,267 | 24,067 | 163.3 |
8 (8) | Germania | 82,792,351 | 23,779 | 161.3 |
9 (10) | Finlanda | 5,517,919 | 22,626 | 153.5 |
10 (9) | Suedia | 10,230,185 | 21,836 | 148.2 |
| Europa (total) | 679,425,404 | 14,739 | 100.0 |
Sursa: GfK Putere de Cumpărare Europa 2019 *index pe locuitor: media europeană = 100
Cursul de schimb pentru țările non-UE: Prognoza pentru 2019 a Comisiei Europene din 7 mai 2019.
Comparația puterii de cumpărare în Olanda, Franța, Italia, Spania, Cehia, Polonia, Ungaria și România oferă o perspectivă completă a distribuției regionale a potențialului de cheltuieli.
Comparații între țări și regiuni
Top 2019 (anul anterior) | Țară | Nr. locuitori | Putere de cumpărare per capita în € în 2019 | Index putere de cumpărare Europa* |
14 (15) | Olanda | 17,181,084 | 20,416 | 138.5 |
15 (14) | Franța | 64,468,721 | 20,306 | 137.8 |
16 (16) | Italia | 60,359,546 | 17,799 | 120.8 |
| Europa (total) | 679,425,404 | 14,739 | 100.0 |
17 (17) | Spania | 46,722,980 | 14,636 | 99.3 |
24 (23) | Cehia | 10,649,800 | 9,959 | 67.6 |
29 (29) | Polonia | 38,411,148 | 7,589 | 51.5 |
30 (30) | Ungaria | 9,772,756 | 7,416 | 50.3 |
32 (33) | Romania | 19,530,631 | 5,881 | 39.9 |
Sursa: GfK Putere de Cumpărare Europa 2019 *index pe locuitor: media europeană = 100
Cursul de schimb pentru țările non-UE: Prognoza pentru 2019 a Comisiei Europene din 7 mai 2019.
Urmăriți Revista Biz și pe Google News. Abonamente Revista Biz